| 序号 | 姓名 | 性别 | 法律职务 |
| 1 | 邬耀广 | 男 | 院长 |
| 2 | 许奕群 | 男 | 副院长 |
| 3 | 朱伟斌 | 男 | 审判委员会委员 |
| 4 | 房小梅 | 女 | 副院长 |
| 5 | 梁小彤 | 女 | 审判委员会委员 |
| 6 | 邵山 | 男 | 审判委员会委员 |
| 7 | 李锡南 | 男 | 审判委员会委员 |
| 8 | 张蔚祈 | 男 | 审判委员会委员 |
| 9 | 邓玉林 | 男 | 审判委员会委员 |
| 10 | 曾纯和 | 男 | 审判委员会委员 |
| 11 | 邝荣勋 | 男 | 审判委员会委员 |
| 12 | 汤志青 | 女 | 审判委员会委员 |
| 13 | 潘宇 | 男 | 审判委员会委员 |
| 14 | 曹志明 | 男 | 审判委员会委员 |
| 15 | 梁邯勇 | 男 | 庭长 |
| 16 | 郭海青 | 男 | 庭长 |
| 17 | 潘剑峰 | 男 | 庭长 |
| 18 | 杨斌 | 男 | 庭长 |
| 19 | 涂广洪 | 男 | 庭长 |
| 20 | 吴洁苹 | 女 | 庭长 |
| 21 | 肖燕 | 女 | 庭长 |
| 22 | 余志红 | 女 | 庭长 |
| 23 | 周征远 | 男 | 庭长 |
| 24 | 蔡华强 | 男 | 副庭长 |
| 25 | 陈荫亭 | 男 | 副庭长 |
| 26 | 戴肖锋 | 男 | 副庭长 |
| 27 | 韩建文 | 男 | 副庭长 |
| 28 | 简扬生 | 男 | 副庭长 |
| 29 | 李琼 | 女 | 副庭长 |
| 30 | 李泳 | 男 | 副庭长 |
| 31 | 梁思远 | 男 | 副庭长 |
| 32 | 刘伊莎 | 女 | 副庭长 |
| 33 | 刘颖 | 女 | 副庭长 |
| 34 | 马兰 | 女 | 副庭长 |
| 35 | 蒙刚 | 男 | 副庭长 |
| 36 | 彭峻峰 | 男 | 副庭长 |
| 37 | 区伟斌 | 男 | 副庭长 |
| 38 | 隋群 | 女 | 副庭长 |
| 39 | 吴丽云 | 女 | 副庭长 |
| 40 | 吴哲伟 | 男 | 副庭长 |
| 41 | 许丽群 | 女 | 副庭长 |
| 42 | 张烈兵 | 男 | 副庭长 |
| 43 | 郑素梅 | 女 | 副庭长 |
| 44 | 邹世发 | 男 | 副庭长 |
| 45 | 梁少聪 | 男 | 审判员 |
| 46 | 黄干 | 男 | 审判员 |
| 47 | 费广健 | 男 | 审判员 |
| 48 | 黄胜强 | 男 | 审判员 |
| 49 | 张伟雄 | 男 | 审判员 |
| 50 | 陈文玲 | 女 | 审判员 |
| 51 | 冯小娟 | 女 | 审判员 |
| 52 | 胡泳贤 | 女 | 审判员 |
| 53 | 黄惠玲 | 女 | 审判员 |
| 54 | 黄学文 | 男 | 审判员 |
| 55 | 黄颖慧 | 女 | 审判员 |
| 56 | 黄玉莲 | 女 | 审判员 |
| 57 | 邝毅恒 | 男 | 审判员 |
| 58 | 黎昕 | 女 | 审判员 |
| 59 | 李志强(3) | 男 | 审判员 |
| 60 | 李志勇 | 男 | 审判员 |
| 61 | 李智勇 | 男 | 审判员 |
| 62 | 梁卫 | 女 | 审判员 |
| 63 | 林少宁 | 男 | 审判员 |
| 64 | 罗润兰 | 女 | 审判员 |
| 65 | 麦强 | 男 | 审判员 |
| 66 | 蒲少霞 | 女 | 审判员 |
| 67 | 王冬林 | 女 | 审判员 |
| 68 | 王艳 | 女 | 审判员 |
| 69 | 韦晓明 | 男 | 审判员 |
| 70 | 项英子 | 女 | 审判员 |
| 71 | 叶国钊 | 男 | 审判员 |
| 72 | 周利平 | 女 | 审判员 |
| 73 | 周旭军 | 男 | 审判员 |
| 74 | 朱志伟 | 男 | 审判员 |
| 75 | 邹妍 | 女 | 审判员 |
| 76 | 曹子彦 | 男 | 助理审判员 |
| 77 | 陈美贤 | 女 | 助理审判员 |
| 78 | 陈澎 | 男 | 助理审判员 |
| 79 | 陈文超 | 男 | 助理审判员 |
| 80 | 陈艳玫 | 女 | 助理审判员 |
| 81 | 戴璐 | 女 | 助理审判员 |
| 82 | 郭谧 | 女 | 助理审判员 |
| 83 | 黄继锋 | 男 | 助理审判员 |
| 84 | 贾存锦 | 男 | 助理审判员 |
| 85 | 李敏 | 女 | 助理审判员 |
| 86 | 李晓阳 | 男 | 助理审判员 |
| 87 | 李怡然 | 女 | 助理审判员 |
| 88 | 林丽娜 | 女 | 助理审判员 |
| 89 | 林湛河 | 男 | 助理审判员 |
| 90 | 茹锐红 | 女 | 助理审判员 |
| 91 | 施海文 | 女 | 助理审判员 |
| 92 | 王洁 | 女 | 助理审判员 |
| 93 | 熊丹丹 | 女 | 助理审判员 |
| 94 | 杨美满 | 女 | 助理审判员 |
| 95 | 余洁 | 女 | 助理审判员 |
| 96 | 张法能 | 男 | 助理审判员 |
| 97 | 张敏娟 | 女 | 助理审判员 |
| 98 | 张瑞雪 | 女 | 助理审判员 |
| 99 | 张鑫 | 女 | 助理审判员 |
| 100 | 钟琴 | 女 | 助理审判员 |









粤公网安备 44010502000177号